| Accueil |
Référencement Naturel |
Référencement Sponsorisé |
Mots
cles |
Référencement à la Carte |
Référencement |
Nous contacter |
![]() |
|
Référencement naturel et sponsorisé personnalisé |
| Référencement naturel ou liens organiques | Carte |
| Durée de la prestation (en mois) | 12 |
| Audit technique du site. Vérification de l’optimisation du site pour faciliter l’indexation par les robots des moteurs de recherche principaux | oui |
| Analyse de la concurrence sur les annuaires | oui |
| Analyse, conseil et choix des mots clés | oui |
| Nombre de mots clés | 25 |
| Analyse et optimisation des mots ou expressions clés | oui |
| Soumission
manuelle du site dans les principaux moteurs de recherche Google – Yahoo
– Msn - Orange – Mirago –
voilà – Antidote
Dir.com – Altavista – Hexalead – Deepindex |
11 |
| Soumission
manuelle sur les principaux annuaires Vous
pouvez choisir parmi
Dmoz – Yahoo -
voilà – Nomade – Lycos
– Aol
|
6 |
| Soumission manuelle sur les annuaires généraliste à fort pagerank et liens > 10 000 | 20 |
| Recherche, analyse et soumission sur les annuaires spécialisés | 10 |
| Suivi régulier de présence du site sur les annuaires sélectionnés et réinscription si nécessaire | 12/12 |
| Prix € HT | 990 € |
| Référencement par liens sponsorisés | Moteur Google Adwords |
Moteur Yahoo Search |
| Durée de la prestation (en mois pour une campagne) | 1 | 1 |
| Ouverture de compte | oui | oui |
| Langue (Français) autre, sur demande | Français | Français |
| Analyse nombre de campagnes et des délais / campagne | oui | oui |
| Analyse de la concurrence sur les moteurs de recherche | oui | oui |
| Analyse et choix des mots ou expressions clés (densité et pertinence des mots clés) | jusque
20 par annonce |
jusque
20 par annonce |
| Rédaction des titres et description des annonces | jusque
10 par annonce |
jusque
10 par annonce |
| Analyse du budget journalier et mensuel | oui | oui |
| Suivi des clics par mots clés | journalier | journalier |
| Surveillance du positionnement des annonces | hebdomadaire | hebdomadaire |
| Statistiques et rapports de campagne | hebdomadaire | hebdomadaire |
| Prix € HT (hors achat mots clés) | 490 € | 390 € |
|
Maîtrise totale du
budget
Les
enchères par clics et le budget
journalier peuvent êtres modifiés à
tout moment en fonction des
résultats. Il est tout à fait envisageable de
commencer un
référencement avec un budget limité
puis monter en puissance au fur et
à mesure des visites.
|
| Budget prévisionnel mensuel pour l'ensemble des mots clés pour une parution en première* page de : | Google Adwords | Yahoo Search |
| Budget n° 1 jusque 300 visiteurs possible par mois ** | 200 € |
| Budget n° 2 jusque 900 visiteurs possible par mois ** | 200 à 500 € |
| Budget n° 3 jusque 1000 visiteurs possible par mois ** | 500 à 750 € |
| Budget n° 4 jusque 2000 visiteurs possible par mois ** | 750 à 1000 € |